De groei in het werken op afstand brengt nieuwe bedreigingen met zich mee. De IT-afdeling, verantwoordelijk voor de beveiliging, moet een afweging maken tussen de eisen aan netwerkprestaties, beveiliging tegen cyberaanvallen en de tijd en het geld dat hieraan besteed kan worden. Deze kentallen kunnen helpen bij het nemen van een overdachte beslissing.
Win32/Heri | 215,040 |
PYTHON/Agent.V | 202,564 |
Exploit.CVE-2017-11882.Gen | 127,905 |
Gen:Variant.Application.Hacktool.Mimikatz. | 186,023 |
Exploit.RTF-ObfsStrm.Gen | 27,800 |
Win32/Heim.D | 20,427 |
Exploit.RTF-ObfsObjDat.Gen | 17,248 |
Malicious | 11,349 |
Gen:Variant.Adware.Graftor.352426 | 10,110 |
Gen:Heur.BZC.PZQ.Boxter.81.92F16F52 | 9,763 |
WEB Brute Force Login -1.1021 | 29,832 |
WEB Remote File Inclusion /etc/passwd | 26,330 |
WEB Cross-site Scripting -36 | 13,095 |
WEB Cross-site Scripting -9 | 8,535 |
WEB GNU Bash Remote Code Execution -6 (CVE-2014-6271, Shellshock) | 5,466 |
WEB Directory Traversal -4 | 3,657 |
WEB SQL injection attempt -7 | 2,934 |
WEB SQL injection attempt -33 | 2,523 |
WEB Directory Traversal -8 | 1,342 |
WEB Directory Traversal -2 | 1,301 |
Een analyse van de nieuwste malware, en Internet-aanvallen. (Engels)